Numeralia

Matricula Escolar
Ciclo escolar AGO-2019/ENE-2020

 

Semestre Primero  Tercero Quinto Totales
Programa Educativo  H M H M H M H M
                  BACHILLERATO GENERAL                      BG10 40 50 38 51 20 28 98 129
   BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD TC15 16 27 20 31 16 30 52 88
TOTALES UdeC Bach27 56 77 58 82 36 58 150 217
133 140 94 367

 

Matricula Escolar
Ciclo escolar FEB-2019/JUL-2019

 

Semestre Segundo  Cuarto Sexto Totales
Programa Educativo  H M H M H M H M
                  BACHILLERATO GENERAL                      BG10 40 51 21 28 14 32 75 111
   BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD TC15 19 29 20 31 15 21 54 81
TOTALES UdeC Bach27 59 80 41 59 29 53 129 192
139 100 82 321

 

Aprovechamiento escolar
Ciclo escolar FEB-2019/JUL-2019

 

Escuela / Carrera Matr. Ordinario (con exentos) Extraordinario Regularización Tasa de
Aprobación
Tasa de
Reprobación
Tasa de
Deserción
Sustentantes Aprobados Promedios Sustentantes Aprobados Promedios Sustentantes Aprobados Promedios
No % No % Ordi Gral. No % No % Ordi Gral. No % No % Ordi Gral. No % No % No %
Totales UdeC  321 318 99.06% 244 76.01% 8.99 8.54 68 21.18% 39 12.14% 8.9 8.64 31 9.65% 25 7.78% 8.85 8.68 308 95.95% 6 1.86% 7 2.18%
 BACHILLERATO TECNICO NO. 27 321 318 99.06% 244 76.01% 8.99 8.54 68 21.18% 39 12.14% 8.9 8.64 31 9.65% 25 7.78% 8.85 8.68 308 95.95% 6 1.86% 7 2.18%
Semestre 2 139 138 99.28% 105 75.53% 9.09 8.68 31 22.30% 24 17.26% 8.98 8.87 9 6.475 8 5.75% 8.94 8.89 137 98.56% 1 0.71% 1 0.71%
 BACHILLERATO GENERAL 91 90 98.90% 66 72.52% 8.99 8.48 23 25.27% 19 20.87% 8.84 8.7 5 5.49% 5 5.49% 8.81 8.72 90 98.90% 0 0% 1 1.09%
 BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD 48 48 100% 39 81.25% 9.18 8.89 8 16.66% 5 10.41% 9.12 9.04 4 8.33% 3 6.25% 9.08 9.06 47 97.91% 1 2.08% 0 0%
Semestre 4 100 98 98% 74 74% 8.82 8.26 21 21% 8 8% 8.73 8.32 13 13% 10 10% 8.66 8.37 92 92% 3 3% 5 5%
BACHILLERATO GENERAL 49 48 97.95% 39 79,59% 8.84 8.31 8 16.32% 5 10.20% 8.74 8.37 3 6.12% 3 6.12% 8.67 8.39 47 95.91% 0 0% 2 4.08%
 BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD 51 50 98.03% 35 68.22% 8.8 8.21 13 25.49% 3 5.88% 8.73 8.26 10 19.60% 7 13.72% 8.64 8.35 45 88.23% 3 5.88% 3 5.88%
Semestre 6 82 82 100% 65 79.26% 9.08 8.69 16 19,51% 7 8.53% 9 8.74 9 10.97% 7 8.53% 8.94 8.78 79 96.34% 2 2.43% 1 1.21%
 BACHILLERATO GENERAL 46 46 100% 45 97.82% 8.81 8.8 1 2.17% 1 2.17% 8.8 8.8 0 0% 0 0% 8.8 8.8 46 100% 0 0% 0 0%
 BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD 36 36 100% 20 55.55% 9.34 8.58 15 41.66% 6 16.66% 9.2 8.69 9 25% 7 19.44% 9.09 8.76 33 91.66% 2 5.55% 1 2.77%

 

Estadistica de Fin de Cursos
Ciclo escolar FEB-2019/JUL-2019

 

GRUPO INSCRIPCION TOTAL  DE    ALUMNOS  EXISTENCIA           APROBADOS EN TODAS                LAS MATERIAS                  REPROBADOS DE                 1 A 5 MATERIAS
H M S H M S H M S H M S
2°A 19 29 48 19 29 48 13 26 39 6 3 9
2°B 16 29 45 16 29 45 9 24 33 7 5 12
2°C 24 22 46 24 22 46 16 17 33 8 5 13
4°A 20 31 51 20 31 51 11 24 35 9 7 16
4°B 21 28 49 21 28 49 17 22 39 4 6 10
6°A 15 21 36 15 21 36 6 14 20 9 7 16
6°B 14 32 46 14 32 46 14 31 45 0 1 1
TOTAL 129 192 321 129 192 321 86 158 244 43 34 77

Comentarios

No hay comentarios

Para comentar debe iniciar sesión