SEMESTRE 1 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Taller de historia de la arquitectura I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diseño bidimensional | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Dibujo y técnicas arquitectónicas I | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Geometría descriptiva I | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
Análisis del objeto arquitectónico | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Introducción a las estructuras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa de nivelación | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Inglés I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 2 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Taller de historia de la arquitectura II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diseño tridimensional | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Dibujo y técnicas arquitectónicas II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Geometría descriptiva II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sistemas constructivos I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Estructuras de mampostería | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Análisis del diseño | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Inglés II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 3 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Teoría de la arquitectura | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diseño arquitectónico I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Representación digital | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Instalaciones hidro-sanitarias y gas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sistemas constructivos II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Estructuras en concreto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Legislación urbana y arquitectónica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Inglés III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 4
|
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Arquitectura bioclimática | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño arquitectónico II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Instalaciones eléctricas y especiales | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sistemas constructivos III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Estructuras en madera y acero | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Inglés IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 5
|
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Arquitectura solar y eólica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño arquitectónico III | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Análisis de costos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Estructuras integradas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diseño urbano I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Optativa III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Inglés V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 6 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Simulación térmica de edificios | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño arquitectónico IV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Infraestructura urbana | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño urbano II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Optativa IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Inglés VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 7 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Mi portafolio | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño arquitectónico V | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Planificación y gestión de obra | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño urbano III | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Optativa VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VII | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa VIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 8 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Seminario de investigación I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Taller diseño integral I | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Emprendimiento | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Optativa IX | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa X | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa XI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 9 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Seminario de investigación II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Taller diseño integral II | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Optativa XII | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Optativa XIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 |
Electiva IX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IX | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 10 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Práctica profesional | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |