Cargo | Correo | Teléfono | Extensión |
---|---|---|---|
Director | fie@ucol.mx | (314) 331 1207 | 53121 |
Subdirector | |||
Coordinador Académico de Licenciatura | enavarro5@ucol.mx | (314) 331 1207 | 53120 |
Coordinador de Titulación y Pasantía | |||
Secretaria Administrativa | ecampos1@ucol.mx | (314) 331 1207 | 53124 |
Total Alumnos | |
---|---|
Facultad de Ingeniería Electromecanica | 408 |
Ingeniero Mecánico Electricista | 109 |
Ingeniero en Tecnologias Electrónicas | 64 |
Ingeniero en Mecatrónica | 141 |
Ingeniero en Sistemas Computacionales | 10 |
Ingeniería de Software | 84 |
Total Alumnos | |
---|---|
Facultad de Ingeniería Electromecanica | 312 |
Ingeniero Mecánico Electricista | 80 |
Ingeniero en Tecnologias Electrónicas | 51 |
Ingeniero en Mecatrónica | 110 |
Ingeniero en Sistemas Computacionales | 25 |
Ingeniería de Software | 46 |
Total de profesores | |
---|---|
Facultad de Ingeniería Electromecanica | 41 |
Profesores de Tiempo Completo (PTC) | 12 |
Profesores por Hora (PxH) | 29 |