Semestre agosto 2023 - enero 2024 | |||
Carrera | M | H | Total |
Ingeniero Mecánico Electricista (IME) | 111 | 10 | 121 |
Ingeniero en Tecnologías Electrónicas (ITE) | 59 | 14 | 73 |
Ingeniero en Mecatrónica (IMT) | 110 | 28 | 138 |
Ingeniero de Software (IS) | 130 | 33 | 163 |
Total | 410 | 85 | 495 |
Semestre febrero - agosto 2023 | |||
Carrera | M | H | Total |
Ingeniero Mecánico Electricista (IME) | 98 | 2 | 100 |
Ingeniero en Tecnologías Electrónicas (ITE) | 41 | 7 | 48 |
Ingeniero en Mecatrónica (IMT) | 93 | 15 | 108 |
Ingeniero de Software (IS) | 88 | 24 | 112 |
Total | 320 | 48 | 368 |
Facultad de Ingeniería Electromecánica | |
Profesores de Tiempo Completo (PTC) | 11 |
Profesores por Hora (PxA) | 21 |
Total | 32 |
---|