ASIGNATURAS Y MÓDULOS OBLIGATORIOS |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Pensamiento matemático I | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Aprendizaje Autogestivo | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Introducción a las ciencias sociales | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Taller Lectura, Expresión Oral y Escrita I | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
La materia y sus interacciones | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Cultura digital | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Metodología de investigación | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Pensamiento matemático II | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Desarrollo humano con perspectiva de género | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Conciencia histórica I | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Taller de lectura, expresión oral y escrita II | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Reacciones químicas: conservación de la materia en la formación de nuevas sustancias | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Pensamiento digital e internet de las cosas | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Pensamiento matemático III | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Inglés I | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Conciencia histórica II | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Pensamiento literario | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Conservación de la energía y sus interacciones con la materia | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Medio ambiente y sociedad | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Innovación y emprendimiento I | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Pensamiento matemático IV | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Inglés II | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Probabilidad y estadística | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Ética y valores | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Geografía política y socioeconómica de México | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Innovación y emprendimiento II | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Temas selectos de matemáticas I | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Inglés III | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Política y responsabilidad ciudadana | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Temas selectos de matemáticas II | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Inglés IV | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Filosofía | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Actividades culturales y deportivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Servicio social universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ASIGNATURAS Y MÓDULOS OPTATIVAS |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Asignatura propedéutica optativa I | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura de formación laboral A | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura de formación laboral B | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura de formación laboral C | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura propedéutica optativa II | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura de formación laboral D | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura de formación laboral E | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Asignatura de formación laboral F | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |