Numeralia

Dos programas educativos: bachillerato general con 218 estudiantes y técnico analista programador con 103 estudiantes con la distribución que se muestra a continuación:

Bachillerato 23

Sem. Gpo. Carrera Plan Mujeres Hombres Total
1 A Analista programador AP13 11 33 44
1 B Bachillerato general BG10 29 18 47
1 C Bachillerato general BG10 28 22 50
    Total semestre 1   68 73 141
3 A Analista programador AP13 11 19 30
3 B Bachillerato general BG10 19 13 32
3 C Bachillerato general BG10 27 6 33
    Total semestre 3   57 38 95
5 A Analista programador AP13 14 15 29
5 B Bachillerato general BG10 18 11 29
5 C Bachillerato general BG10 16 11 27
    Total del semestre 5   48 37 85
    Total de estudiantes   173 148 321