Numeralia

Estudiantes inscritos

Semestre Mujeres Hombres Total

1

228

223

451

3

218

199

417

5

231

194

425

Total

677

616 1293

 

Evolución de indicadores de procesos y resultados

Indicadores 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tasa de retención 98.4 92.70 90 96.2 98 97.5
Eficiencia terminal (cohorte) 83.38 88.80 86 85 82.3 83.7
Eficiencia terminal (global) 94.7 98.2 97.5 98.6 99.2 98.2
Tasa de titulación (cohorte) 0 0 0 0 0 0
Tasa de titulación (global) 0 0 0 0 0 0
Tasa de deserción 0.64 1.96 2 1.43 0.76 1.77

 

 

 

Comentarios

No hay comentarios

Para comentar debe iniciar sesión
Información