Numeralia

Estudiantes inscritos

Semestre Mujeres Hombres Total

1

225

183

408

3

216

159

375

5

190

164

354

Total

631

506 1137

 

Evolución de indicadores de procesos y resultados

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tasa de retención 97.15 89.6 95.66 98.4 92.70 90
Eficiencia terminal (cohorte) 90.54 79.50 83.16 83.38 88.80 86
Eficiencia terminal (global) 94.50 93.69 91.7 94.7 98.2 97.5
Tasa de titulación (cohorte) 0 0 0 0 0 0
Tasa de titulación (global) 0 0 0 0 0 0
Tasa de deserción 1.8 2.3 3.68 0.64 1.96 2

 

 

 

Comentarios

No hay comentarios

Para comentar debe iniciar sesión