Matrícula
Grupo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
1 A | 24 | 23 | 47 |
1 B | 28 | 19 | 47 |
1 C | 24 | 23 | 47 |
3 A | 18 | 22 | 40 |
3 B | 21 |
23 |
44 |
3 C | 19 | 23 | 42 |
5 C | 23 | 20 | 43 |
5 B | 15 | 27 | 42 |
5 C | 24 | 22 | 46 |
Total | 196 | 202 | 398 |
Personal académico
Cargo y grado académico | Cantidad |
---|---|
Docentes | 19 |
Laboratorista | 1 |
Mujeres | 10 |
Hombres | 10 |
Grado licenciatura | 9 |
Grado maestría | 11 |
Grado doctorado | 0 |
Personal administrativo
Cargo | Cantidad |
---|---|
Directora | 1 |
Coordinador académico | 1 |
Secretario administrativo | 1 |
Asesora pedagógica | 1 |
Encargados de tecnologías de información | 2 |
Orientadora | 1 |
Servicios generales | 2 |
Servicios secretariales | 2 |
Indicadores de rendimiento académico
Indicador | Porcentaje |
---|---|
Eficiencia terminar por cohorte | 80.55 |
Eficiencia terminal global | 83.33 |
Tasa de retención | 92.70 |
Deserción | 1.64 |