Infraestructura general
Área | Cantidad |
---|---|
Dirección | 1 |
Coordinación académica | 1 |
Aulas | 5 |
Laboratorio | 1 |
Centro de cómputo | 1 |
Cubículo de docentes | 1 |
Cubículo PTC | 1 |
Cubículo orientación | 1 |
Sanitarios estudiantes (m y h) | 4 |
Sanitarios docentes/administrativos | 2 |
Equipamiento de cómputo
Equipo | Cantidad |
---|---|
Computadoras de uso para estudiantes | 43 |
Computadoras de uso docente | 7 |
Computadoras de uso administrativo | 10 |
Videoproyectores | 12 |