Cargo | Correo | Teléfono | Extensión |
---|---|---|---|
Director | bach20@ucol.mx | 52791 | |
Subdirectora | gaby_sotelo@ucol.mx | | 62799 |
Asesor Pedagogico | jgmadera@ucol.mx | | 52794 |
Secretaria Administrativa | linda@ucol.mx | | 52793 |
COMUNIDAD | CANTIDAD |
Matrícula | 894 |
Planta Docente | 41 |
Profesores de Tiempo Completo | 2 |
Personal Directivo | 2 |
Personal Administrativo | 3 |
Asesor Pedagógico | 1 |
Orientador Vocacional | 1 |
Psicólogo | 1 |
Médico General | 1 |
Nutriologa | 1 |
Personal Secretarial | 3 |
Personal de Servicios Generales | 2 |
INFRAESTRUCTURA | CANTIDAD |
Aulas | 18 |
Auditorio cupo 110 personas | 1 |
Areas Verdes | |
Biblioteca | 1 |
Cafetería | 1 |
Centro de fotocopiado | 1 |
Centro de cómputo | 1 |
Cubículo orientación vocacional | 1 |
Cubículo psicología | 1 |
Estacionamieno | 1 |
Explanada cultural | 2 |
Laboratorios | 3 |
Módulo de PREVENIMSS | 1 |
Sala de maestros | 1 |
Taller de dibujo | 1 |
Vestidores | 1 |
INDICADORES DE RENDIMIENTO | PORCENTAJE |
Tasa de retención de 1° a 3° | 95.56 |
Eficiencia terminal por cohorte | 86.34 |
Eficiencia terminal global | 94.81 |
Deserción | 3.65 |
% de Aprobación | 96.97 |
% de Reprobación | 3.03 |
Promedio de calificación | 8.36 |