Matrícula total
Semestre Agosto 2022 Enero 20223
Sem. | Gpo. | Carrera | Plan | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Alumnos del semestre 1 | TC15 | 27 | 28 | 55 |
3 | A | Alumnos del semestre 3 | TC15 | 20 | 20 | 40 |
5 | A | Alumnos del semetres 5 | TC15 | 16 | 13 | 124 |
Matrícula total
Mujeres
63
Hombres
61
Total
124
Situación semestre Agosto 2022 - Enero 2023
Situación | Total |
---|---|
Nuevo ingreso | 57 |
Reinscritos | 67 |
No reinscritos | 10 |
Concluyeron / Egresaron | 36 |
Total
170
Carrera | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Personal docente | 6 | 5 | 11 |
Promotores deportivos | 1 | 1 | 2 |
Personal administrativo | 1 | 2 | 3 |
Personal secretarial | 1 | 0 | 1 |
Personal de servicios generales | 0 | 2 | 2 |
Total
Mujeres
9
Hombres
10
Total
19