SEMESTRE 1 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Gestión de la información | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Redacción periodística | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Géneros de información | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Agenda periodística | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Desarrollo Web para medios de comunicación I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Fotografía | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Inglés I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario I | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 2 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Técnicas de análisis del discurso periodístico | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Deontología informativa y libertad de expresión | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Redacción para medios digitales | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Periodismo sonoro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Fotoperiodismo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Desarrollo Web para medios de comunicación II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Inglés II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario II | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 3 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Técnicas informativas de análisis social | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Marco legal de medios | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Reportaje | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Diseño de medios informativos digitales | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Periodismo audiovisual I | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Optativa I | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Inglés III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario III | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 4
|
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Técnicas de análisis del proceso de la información | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Corrientes y narrativas del periodismo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Géneros de opinión | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Herramientas de la IA para periodistas | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Optativa II | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Optativa III | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Inglés IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario IV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 5
|
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Geopolítica y observatorio de medios | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Diseño de proyectos periodísticos I | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Periodismo de soluciones | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Taller de edición periodística digital | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Optativa IV | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Optativa V | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Inglés V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva V | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario V | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 6 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Agencias y servicios informativos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Diseño de proyectos periodísticos II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Empresas periodísticas y marketing digital | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Periodismo audiovisual II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Optativa VI | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Optativa VII | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Inglés VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Electiva VI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 7 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Seminario de investigación I | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Optativa VIII | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Optativa IX | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Servicio social constitucional | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 |
Electiva VII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SEMESTRE 8 |
MATERIA | MEDIACIÓN DOCENTE | HTI | HTA | CRÉDITOS |
HD | HA | HF |
Seminario de investigación II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Optativa X | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Práctica profesional | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
Electiva VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Servicio social universitario VIII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |