Numeralia

Tabla. Indicadores educativos. Fuente: Coordinación Académica, 2024.

Indicadores Educativos por Generación

Generación Inscritos 1er semestre Inscritos 3er semestre Tasa de retención Egresados de la cohorte % eficiencia terminal Titulados de la cohorte Eficiencia de titulación
2010-2014 74 62 84% 57 77% 53 71.62%
2011-2015 89 81 91% 71 79.77% 58 65.16%
2012-2016 103 89 86.4% 81 78.64% 69 66.99%
2013-2017 100 87 87% 89 89% 75 75%
2014-2018 123 88 72% 100 81.30% 67 54.47%
2015-2019 100 84 86.31% 81 81% 73 73%
2016-2020 97 85 87.62% 76 78.35% 54 55.66%
2017-2021 95 78 82.10% 76 80% 36 37.89%
2018-2022 95 82 86.31% 72 75.78% 33 34.73%
2019-2023 102 96 83.33% 88 86.27% 72 81.8%
2020-2024 100 85 84% 69 69% En proceso En proceso
2021-2025 91 67 69.07% NA NA NA NA
2022-2026 91 74 81.31% NA NA NA NA
2023-2027 88 81 92.04% NA NA NA NA
2024-2028 85 NA NA NA NA NA NA