EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD |
El programa sectorial correspondiente al eje 1: Educación pertinente y de calidad es el resultado de un ejercicio de planeación colaborativa basado en la MML, a partir del cual identificamos las problemáticas que definen los objetivos, indicadores y metas que aquí se presentan.
En atención a los requerimientos sociales y del sector productivo, en un entorno cambiante, complejo y turbulento, asumimos nuestra responsabilidad ante la sociedad, estableciendo la pertinencia como el sello distintivo de la actual gestión para garantizar la calidad educativa.
Así, el objetivo de este programa sectorial se centra en brindar una educación integral, global, pertinente y de calidad para la formación de bachilleres y profesionales con pensamiento científico, sentido crítico, humanista, ético, inclusivo y sostenible, para lo cual debemos incrementar el acceso a servicios de educación media superior y superior, pertinentes y de calidad para la población de 15 a 23 años del estado de Colima.
Se establecieron cuatro estrategias en torno a la atención integral de la función docencia: el desarrollo del personal docente, la atención de la matrícula en programas educativos pertinentes y de calidad, la formación integral y los servicios de apoyo, así como la incorporación de la internacionalización, estrategias en las que permean, de manera transversal, elementos fundamentales que sustentan el desarrollo de nuestros programas, con la internacionalización, la Universidad digital, la Igualdad de género, la Comunicación social y la Gestión ambiental.
En el caso de la primera estrategia, las líneas de acción establecidas consideran la normativa, la capacitación en los ámbitos disciplinar y pedagógico, en la investigación, en competencias digitales e informacionales, en habilidades socioemocionales, inclusión, género y desarrollo sostenible, tanto del personal docente como de apoyo académico.
En la segunda estrategia se abordan líneas de acción que buscan consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje establecido en el modelo educativo, dando seguimiento a la trayectoria escolar y los resultados educativos. Además, se contempla la oferta de programas educativos pertinentes y reconocidos por su calidad, incorporando la mediación tecnológica, la perspectiva de género, el desarrollo sostenible, la vinculación con el sector social y productivo, los procesos de innovación educativa, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la difusión de la oferta educativa.
En la tercera estrategia se consideran líneas que involucran orientación educativa y vocacional, tutoría, recuperación, nivelación y formación integral; mientras que la cuarta estrategia incluye líneas de acción en torno a la internacionalización, con la normativa, cooperación internacional, redes académicas, movilidad académica, programas educativos de doble grado y la evaluación del programa institucional de internacionalización.
En atención a los requerimientos sociales y del sector productivo, en un entorno cambiante, complejo y turbulento, asumimos nuestra responsabilidad ante la sociedad, estableciendo la pertinencia como el sello distintivo de la actual gestión para garantizar la calidad educativa. |
PROGRAMA SECTORIAL | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE RESPONSABILIDAD DEL INDICADOR | META | |||||
Cumplimiento | Contribución | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
OBJETIVO SECTORIAL | ||||||||
1 | Brindar una educación integral, global, pertinente y de calidad a la población de 15 a 23 años del Estado de Colima para la formación de bachilleres y profesionales con pensamiento científico, sentido crítico, humanista, ético, inclusivo y sostenible que contribuyan a su desarrollo humano, social y económico | Porcentaje de cobertura en licenciatura | CGD | CGD, DGES, Planteles de NS | 20.23 | 20.33 | 20.46 | 20.59 |
Porcentaje de cobertura en educación media superior | CGD | CGD, DGEMS, Planteles de NMS | 35.54 | 36.62 | 37.67 | 38.81 | ||
Porcentaje de matrícula en posgrado | CGI | CGI, DGP, Planteles de NS | 6.00 | 6.46 | 6.71 | 7.03 | ||
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ||||||||
1.1 |
Incrementar el acceso a servicios de educación media superior y superior, pertinentes y de calidad para la población de 15 a 23 años del Estado de Colima |
Porcentaje de absorción de nivel medio superior | CGD | CGD, DGEMS, Planteles de NMS | 50.73 | 53.71 | 53.52 | 54.60 |
Porcentaje de absorción de licenciatura | CGD | CGD, DGES, Planteles de NS | 34.28 | 35.27 | 35.41 | 35.80 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
1.1.1.1 | Asegurar la idoneidad del perfil docente y del personal de apoyo de NMS y NS mediante la mejora del proceso de ingreso, formación, desarrollo, evaluación y permanencia | Porcentaje de docentes de NMS y NS que cumple con perfil docente idóneo de acuerdo con el modelo educativo institucional | DIGEDPA | DIGEDPA, Planteles de NMSNS | 64.97 | 70.00 | 75.03 | 80.00 |
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
1.1.1.1 | Actualizar los lineamientos y procedimientos para el ingreso, formación, desarrollo, evaluación y permanencia de docentes | Número de lineamientos y procedimientos actualizados para el ingreso, formación, desarrollo, evaluación y permanencia de docentes | CGD | CGD, CGI, DGES, DGEMS, DGP, DIGEDPA, DGRH | 2 | 1 | 1 | 1 |
1.1.1.2 | Incentivar los procesos de evaluación con fines de ingreso, formación y permanencia del personal docente y académico. | Número de sesiones del Comité Institucional para el Desarrollo del Personal Docente | CGD | OAG, CGD, CGI, DGES, DGEMS, DGP, DIGEDPA, DGRH |
12 | 12 | 12 | 12 |
1.1.1.3 | Incentivar el desarrollo de competencias pedagógicas, didácticas, digitales e informacionales, socioemocionales, de inclusión, investigación, género y desarrollo sostenible, del personal docente y de apoyo académico. | Número de docentes de NMS y NS que reciben capacitación en competencias pedagógicas, didácticas, digitales e informacionales, socioemocionales, inclusión, investigación, arte, cultura, e innovación, género y desarrollo sostenible del medio ambiente | DIGEDPA | CGTI, DGEMS, DIGEDPA, DGITI, CEUGEA, CUpIEG, Planteles de NMS, Planteles de NS | 1,425 | 1,455 | 1,485 | 1,515 |
Número de personal de apoyo académico de NMS y NS que reciben capacitación en competencias pedagógicas, didácticas, digitales e informacionales, socioemocionales, inclusión, investigación,arte, cultura, e innovación, género y desarrollo sostenible del medio ambiente | DIGEDPA | CGTI, DGES DGES, DIGEDPA, DGITI, Delegaciones, CUEG, CEUGEA, Planteles de NMS, Planteles NS | 154 | 171 | 185 | 200 | ||
Número de docentes de NMS y NS con capacitación en diseño curricular y estrategias didácticas para el aprendizaje en ambientes virtuales (PE en línea) | DIGEDPA | CGTI, DGES, DGEMS, DIGEDPA, Planteles de NMS, Planteles de NS | 31 | 151 | 151 | 167 | ||
1.1.1.4 |
Incentivar la incorporación de las fuentes de información disponibles en la institución en las actividades académicas del personal docente |
Número de docentes de NMS y NS que incorporan en sus actividades académicas fuentes de información disponibles en la institución |
DGTI | CGTI, DGTI, DGES, DGEMS, Planteles de NMS, Planteles de NS | 462 | 495 | 528 | 577 |
1.1.1.5 | Capacitar de manera pertinente al personal docente y de apoyo académico en el área disciplinar de su desempeño. | Número de docentes de NMS y NS que recibe capacitación disciplinar pertinente en su área de desempeño | DIGEDPA | DGEMS, DGES, DIGEDPA, Planteles de NMS, Planteles de NS | 646 | 676 | 706 | 736 |
Número de personal de apoyo académico de NMS y NS que recibe capacitación disciplinar pertinente en su área de desempeño | DIGEDPA | DIGEDPA, DGES, DGEMS, Planteles de NMS, Planteles de NS | 161 | 177 | 195 | 215 | ||
1.1.1.6 | Incentivar la certificación y la calidad del profesorado. | Porcentaje de PTC que obtienen el perfil deseable | DIGEDPA | DIGEDPA, Centros de investigación, Planteles de NS |
80.10 | 80.00 | 80.10 | 80.00 |
Porcentaje de PTC beneficiados en el programa de ESDEPED | DIGEDPA | DGRH, DIGEDPA | 85.18 | 85.00 | 90.17 | 90.00 | ||
Número de docentes evaluados con desempeño superior al 80% | DIGEDPA | DGAE, DGRH, DIGEDPA, Planteles de NMS, Planteles de NS | 1,435 | 1,440 | 1,453 | 1,486 | ||
1.1.1.7 | Evaluar a los cuerpos académicos. | Porcentaje de Cuerpos Académicos En consolidación y Consolidados | DIGEDPA | CGI, DIGEDPA, Centros de investigación, Planteles de NS | 71.25 | 75.00 | 78.75 | 82.50 |
ESTRATEGIA | ||||||||
1.1.2 | Asegurar la atención de matrícula en PE pertinentes y de calidad incorporando transversalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la mediación tecnológica y la internacionalización. | Porcentaje de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | DGES | CGD, DGES, Planteles de NS | 91.75 | 93.07 | 93.39 | 94.00 |
Porcentaje de matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS | DGEMS | CGD, DGEMS, Planteles de NMS | 10.30 | 53.00 | 97.28 | 100.00 | ||
Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea | DGEMS, DGES, DGP | DGRICA, CGD, CGTI, DGEMS, DGES, DGP, CEUGEA, CUpIEG, Planteles de NMS, Planteles de NS | 6 | 16 | 21 | 20 | ||
Tasa de variación de matrícula en PE de NMS y NS | CGD | CGD, DGES, DGEMS, DGP, DGAE, Planteles de NMS, Planteles de NS | 0.47 | 2.66 | 2.45 | 2.47 | ||
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
1.1.2.1 | Consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje establecido en el Modelo Educativo institucional mejorando la trayectoria escolar en el NMS y NS. | Porcentaje de aceptación al NS | DGES | DGES, Planteles de NS | 68.27 | 68.25 | 68.61 | 68.94 |
Porcentaje de aceptación al NMS | DGEMS | DGEMS, Planteles de NMS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Porcentaje de sustentantes de NMS con desempeño satisfactorio y sobresaliente en evaluaciones de egreso internas y/o externas | DGEMS | DGEMS, Planteles de NMS | 41.82 | 41.91 | 42.08 | 43.62 | ||
Porcentaje de sustentantes de licenciatura con desempeño satisfactorio y sobresaliente en evaluaciones de egreso internas y/o externas | DGES | DGES, Planteles de NS | 48.96 | 51.28 | 53.05 | 55.00 | ||
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte de NMS | DGEMS | DGEMS, Planteles de NMS | 68.83 | 71.81 | 72.76 | 73.15 | ||
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte de licenciatura | DGES | DGES, Planteles de NS | 53.33 | 54.73 | 56.03 | 57.11 | ||
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte de posgrado | DGP | DGP, Planteles de NS | 63.21 | 73.65 | 75.96 | 75.97 | ||
Porcentaje de titulación por cohorte de NMS | DGEMS | SG, DGAE, DGEMS, Delegaciones, Planteles de NMS | 13.83 | 19.02 | 23.22 | 28.51 | ||
Porcentaje de titulación por cohorte de licenciatura | DGES | SG, DGAE, DGES, Delegaciones, Planteles de NMS | 39.49 | 40.29 | 40.72 | 41.76 | ||
Porcentaje de titulación por cohorte de posgrado | DGP | SG, DGP, DGAE, Delegaciones, Planteles de NS | 54.49 | 56.89 | 58.07 | 68.26 | ||
Número de documentos normativos actualizados que rigen las actividades universitarias relacionadas con la docencia | CGD | CGD, DGES, DGEMS, DIGEDPA, DGOEyV, DGEC, DGSSyPP, DGAE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1.1.2.2 | Ampliar la oferta de PE pertinentes, evaluados y acreditados en el NMS y NS. | Porcentaje de planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS | DGEMS | DGEMS, Planteles de NMS | 29.73 | 56.75 | 94.59 | 100.00 |
Porcentaje de PE de licenciatura reconocidos por su calidad | DGES | DGES, Planteles de NS | 87.50 | 89.06 | 90.90 | 95.45 | ||
Porcentaje de PE de posgrado reconocidos por su calidad | DGP | DGP, Planteles de NS | 40.47 | 43.18 | 44.44 | 45.65 | ||
1.1.2.3 | Fortalecer la vinculación de la comunidad universitaria y los programas educativos con el sector social y productivo. | Porcentaje de organizaciones públicas y privadas en las que participan estudiantes de NMS y NS como prestadoras y prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social | DGSSyPP | DGSSyPP, Planteles de NMS, Planteles de NS | 67.98 | 69.28 | 70.55 | 70.00 |
Número de proyectos de vinculación de posgrado en el marco de convenios con el sector social y productivo en el que participan profesorado y estudiantado | DGP | DGP, Planteles de NS | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Número de actividades de educación continua realizadas en el sector interno, social y productivo | DGEC | Dependencias Universitarias, Centros de Investigación, Planteles de NMS, Planteles de NS | 780 | 803 | 827 | 851 | ||
Número de contratos y/o convenios de colaboración con instancias externas para el desarrollo de actividades de educación continua | DGEC | DGEC | 13 | 18 | 23 | 28 | ||
Porcentaje de egresadas y egresados de NMS y NS con satisfacción de la formación recibida en su plan de estudios | CGD | CGD, DGES, DGEMS, DGP, Delegaciones, Planteles de NMS, Planteles de NS | 80.50 | 81.50 | 82.57 | 83.42 | ||
1.1.2.4 | Desarrollar programas educativos de NMS y NS que se ofrezcan en línea. | Número de nuevos PE de NMS y NS que se ofrecen en línea | DGEMS, DGES | CGTI, DGES, DGEMS, Planteles de NMS, Planteles de NS | 0 | 1 | 3 | 3 |
1.1.2.5 | Incentivar la producción de recursos educativos digitales institucionales. | Número de Recursos Educativos Digitales Institucionales producidos para impulsar la innovación educativa. | DGRED | DGRED, Planteles de NMS, Planteles de NS | 15 | 25 | 35 | 50 |
1.1.2.6 | Incentivar el intercambio de buenas prácticas educativas digitales en la comunidad universitaria. | Número de prácticas validadas en las que se hace uso educativo de las tecnologías digitales | DGITI | DGITI, Planteles de NMS, Planteles de NS | 10 | 20 | 30 | 40 |
1.1.2.7 | Diversificar las estrategias para una difusión oportuna de la oferta educativa institucional. | Número de campañas de comunicación para promover la oferta educativa | CGCS | CGCS, DGES, DGEMS, DGOEyV, DGTUyRA, DGRU, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Prensa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de campañas de difusión de los productos académicos generados por el estudiantado y profesorado de la UdeC | CGCS |
CGCS, DGES, DGEMS, DGP, DGTUyRA, DGRU, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Prensa, Planteles de NMS, Planteles de NS |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
Número de campañas de difusión interna y externa de las actividades académicas de la UdeC | CGCS | CGCS, DGES, DGEMS, DGP, DGTUyRA, DGRU, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Prensa, Planteles de NMS, Planteles de NS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
1.1.3 | Asegurar la formación integral de estudiantes mediante la oferta de actividades culturales, deportivas, de orientación educativa y vocacional, tutoría, recuperación y nivelación. | Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional | DGOEyV | DGES, DGEMS, DGOEyV, Planteles de NMS, Planteles de NS | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 |
Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría | DGOEyV | DGES, DGEMS, DGOEyV, Planteles de NMS, Planteles de NS | 3.67 | 3.84 | 4.04 | 4.20 | ||
Porcentaje de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral | DGEMS, DGES | DGES, DGEMS, DGOEyV, DGSSyPP, DGCFD, DGDC, CUBI, Planteles de NMS, Planteles de NS | 99.17 | 99.18 | 99.20 | 99.22 | ||
Porcentaje de matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares | DGES, DGEMS | DGES, DGEMS, Planteles de NMS, Planteles de NS | 36.36 | 41.40 | 42.30 | 44.55 | ||
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
1.1.3.1 | Ampliar la interoperabilidad de los sistemas de software para el seguimiento de la formación integral del estudiantado. | Número de sistemas de software interoperando para el seguimiento de la formación integral del estudiantado | CGTI | Dependendicas universitarias, Centros de investigación, Planteles de NMS, Planteles de NS | 2 | 3 | 3 | 3 |
1.1.3.2 | Ejecutar eficientemente el Programa de Orientación Educativa y Vocacional en los planteles de NMS y NS. | Número de acciones del Programa de Orientación Educativa y Vocacional implementadas en los planteles de NMS y NS | DGOEyV | DGOEyV, Planteles de NMS, Planteles de NS | 7,585 | 7,736 | 7,889 | 8,046 |
Porcentaje de retención de NMS | DGEMS | DGEMS, Planteles de NMS | 83.10 | 86.40 | 86.65 | 86.84 | ||
Porcentaje de retención de licenciatura | DGES | DGES, Planteles de NS | 75.87 | 76.50 | 76.73 | 76.97 | ||
1.1.3.3 | Ejecutar eficientemente el Programa Institucional de Tutoría en los planteles de NMS y NS. | Porcentaje de estudiantes de NMS y NS en riesgo académico que reciben tutoría y permanecen en la institución | DGOEyV | DGOEyV, Planteles de NMS, Planteles de NS | 27.06 | 30.41 | 35.73 | 42.23 |
Número de docentes del NMS y NS con capacitación en competencias de la acción tutorial | DGOEyV | DGOEyV, Planteles de NMS y NS | 278 | 288 | 299 | 310 | ||
1.1.3.4 | Ampliar la oferta de actividades pertinentes de recuperación, nivelación, reforzamiento y desarrollo integral. | Número de actividades pertinentes de desarrollo integral | CUBI | SG, CUBI, Planteles de NMS, Planteles de NS | 225 | 250 | 275 | 300 |
Número de planteles que implementan actividades de nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares en el NMS y licenciatura | DGEMS, DGES | DGES, DGEMS, Planteles de NMS, Planteles NS | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
1.1.3.5 | Ofrecer actividades pertinentes de formación con perspectiva de género para estudiantes de NMS y NS. | Número de participaciones de estudiantes de NMS y NS en actividades de formación con perspectiva de género | CUpIEG | Planteles de NMS y NS | 3,094 | 3,507 | 3,765 | 3,939 |
Número de actividades pertinentes de formación con perspectiva de género | CUpIEG | CUpIEG, Planteles de NMS y NS | 42 | 50 | 60 | 72 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
1.1.4 | Garantizar una adecuada incorporación de la internacionalización integral en el proceso educativo mediante la atención a lineamientos y políticas institucionales, así como al monitoreo y evaluación de los progresos. | Porcentaje de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el curriculum | DGRICA | DGRICA, DGES, Planteles de NS | 6.06 | 9.09 | 11.59 | 13.88 |
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
1.1.4.1 | Desarrollar lineamientos, reglamentos y políticas de internacionalización para incorporarlos a los PE. | Número de lineamientos, reglamentos y políticas de internacionalización autorizados y operando | DGRICA | DGRICA, OAG, CGD, CGAF, CGE, CGI, DGES, Delegaciones, | 2 | 3 | 4 | 4 |
1.1.4.2 | Incentivar la participación de docentes en proyectos de cooperación internacional y redes académicas. | Porcentaje de docentes de NS que participan en proyectos de cooperación internacional | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 5.15 | 5.67 | 6.19 | 6.87 |
Porcentaje de docentes de NS que participan en redes académicas | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 9.37 | 9.54 | 9.71 | 9.88 | ||
1.1.4.3 | Evaluar el impacto del Programa Institucional de Internacionalización. | Número de PE de Licenciatura que evalúan su calidad con estándares internacionales | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 9 | 14 | 19 | 24 |
Porcentaje de satisfacción de socios y socias con los que se colabora internacionalmente | DGRICA | DGRICA | 91.48 | 91.66 | 91.83 | 92.00 | ||
Porcentaje de satisfacción en estudiantes internacionales con relación a su experiencia educativa | DGRICA | DGRICA, Delegaciones, Planteles de NS | 85.78 | 86.11 | 87.15 | 88.18 | ||
Porcentaje de satisfacción en estudiantes con relación a su experiencia de aprendizaje en el extranjero | DGRICA | DGRICA | 90.13 | 90.85 | 90.90 | 91.61 | ||
1.1.4.4 | Incentivar la participación de estudiantes en movilidad u otras experiencias de aprendizaje en línea en colaboración internacional. | Porcentaje de estudiantes de NS participando en el programa de movilidad académica internacional | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
Porcentaje de estudiantes de NS participando en el programa de movilidad académica nacional | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
Porcentaje de estudiantes de NS participando en experiencias de aprendizaje en línea en colaboración internacional | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 5.58 | 8.89 | 12.08 | 15.02 | ||
Número de estudiantes de NMS y NS participando en acciones de internacionalización | DGRICA | DGRICA, DGEMS, DGES, Planteles de NMS, Planteles de NS | 4,646 | 5,146 | 5,646 | 6,146 | ||
1.1.4.5 | Incentivar el desarrollo de la competencia internacional en estudiantes y docentes. | Número de docentes de NMS y NS certificados en el dominio de una lengua extranjera | DGRICA | DGRICA, DGEMS, DGES, Planteles de NMS, Planteles NS | 100 | 107 | 115 | 124 |
Número de estudiantes de NMS y NS certificados en el dominio de una lengua extranjera | DGRICA | DGRICA, DGEMS, DGES, Planteles de NMS, Planteles de NS | 140 | 157 | 174 | 191 | ||
Número de PE de NMS y NS impartidos parcial o totalmente en una lengua extranjera | DGRICA | DGRICA, DGEMS,DGES, Planteles de NMS, Planteles de NS | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
1.1.4.6 | Incentivar la participación de la institución en la agenda nacional e internacional en materia de internacionalización. | Número de actividades académicas internacionales organizadas | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 8 | 9 | 10 | 11 |
Porcentaje de docentes de NS participando en movilidad académica | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 3.43 | 5.15 | 7.73 | 11.95 | ||
Porcentaje de estudiantes de NS que cursan PE de doble grado | DGRICA | DGRICA, Planteles de NS | 14.28 | 16.41 | 18.07 | 19.00 |
Ultima actualización:08/08/2022