EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD |
La Universidad de Colima concibe a la extensión como una función orientada a la resolución de las problemáticas del entorno, un agente de cohesión social en el que se incorporan los derechos culturales, la vinculación con los sectores social y productivo, la cultura deportiva y saludable, la multiculturalidad, los derechos humanos y una cultura de paz para el desarrollo integral de la comunidad universitaria y el bienestar de la sociedad.
Desde la Extensión universitaria se impulsará un modelo de vinculación responsable con mecanismos claros dfe corresponsabilidad entre los diversos actores sociales, para ampliar las posibilidades de cooperación e incidir en una mayor pertinencia de la educación y el desarrollo sostenible.
Para ello el Programa Sectorial de Extensión tiene como fin el logro de la pertinencia en todos los procesos de extensión-vinculación; contribuye al incremento de proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) y la vinculación con los Cuerpos Académicos (CA); genera colaboración para la planeación y gestión de programas y proyectos que requieren recursos de tecnologías de información de la institución; desarrolla alianzas estratégicas para el intercambio de buenas prácticas ambientales e interculturales, promociona la cultura ambiental hacia la comunidad universitaria y la sociedad en general; capacita en materia de género al personal involucrado en el diseño e implementación de las acciones de extensión-vinculación; y fomenta de manera intencionada la participación igualitaria de mujeres y hombres.
De esta manera, en e marco del PIDE 2022-2025, el programa sectorial de Extensión universitaria favorece la interdependencia entre los ámbitos de Educación pertinente y de calidad, Investigación para la formación y el desarrollo, Extensión, difusión del arte y la cultura, vinculación responsable con el entorno e impulsa una nueva Gobernanza universitaria, con el enfoque transversal de Internacionalización, Universidad digital, Igualdad de género y Gestión ambiental, quehacer académico y administrativo para el desarrollo y la transformación positiva de la comunidad universitaria y la sociedad colimense.
Desde la Extensión universitaria se impulsará un modelo de vinculación responsable con mecanismos claros de corresponsabilidad entre los diversos actores sociales, para ampliar las posibilidades de cooperación e incidir en una mayor pertinencia de la educación y el desarrollo sostenible. |
PROGRAMA SECTORIAL | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE RESPONSABILIDAD EL INDICADOR | META | |||||
Cumplimiento | Contribución | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
OBJETIVO SECTORIAL | ||||||||
3 | Lograr la pertinencia en los procesos de extensión-vinculación | Número de procesos de extensión - vinculación creados o modificados para atender las necesidades del entorno | CGE | CGE, DIGICE, DGCFD, DGPC, DGV, DGDC | 1 | 2 | 3 | 4 |
Número de beneficiarios de la oferta cultural universitaria | DGDC | DGRICA, CGCS, DGES, DGEMS, DGDC, CUpIEG, Planteles NMS, Planteles NS | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | ||
Número de asistentes a actividades desarrolladas en la red museos universitarios | DGPC | DGPC | 4250 | 7500 | 10000 | 12000 | ||
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ||||||||
3.1 | Fortalecer proyectos de colaboración entre universidad-sociedad-empresa orientados a la extensión-vinculación con los sectores de la sociedad | Número de proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial | DGV | DGV, DGICE, DGEC, DGIC, Centros de investigación, Planteles de NS | 10 | 15 | 20 | 25 |
Número de empresas atendidas bajo el Modelo de la Aceleradora Empresarial UCOL | DGV | OAG, DGV, DGES, Planteles de NS | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Número de artistas y gestores culturales universitarios involucrados en acciones que favorecen diálogos con sectores en desventaja de la sociedad a través de la cultura | DGDC | OAG, DGRH, DGDC | 70 | 100 | 130 | 160 | ||
Número de proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas de las organizaciones de la sociedad civil (ONG, IAPS, AC) | CUBI | CUBI, CGE, DGEMS, DGES, Planteles de NMS, Planteles de NS | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
3.1.1 | Asegurar el incremento en el número de proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de LGAC y la vinculación de CA | Número de proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA | DGV | CGI, DGEC, DGIC, DGV, DGICE, Planteles de NS | 5 | 10 | 10 | 10 |
Número de CA que se involucran en acciones de vinculación y/o prestación de servicios profesionales brindados a las Micro y Pequeñas Empresas | DGV | DGV, DGES, Planteles de NS | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
Número de acciones asociadas al desarrollo de las LGAC en materia de innovación y emprendimiento | DGICE | DGICE, DGES, DIGEDPA, Centros de investigación, Planteles de NS | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Porcentaje de planteles de NS que cuentan con un comité de Extensión | CGE | CGE, DGPC, DGDC, DGV, DGCFD, DGICE, Planteles de NS | 93.33 | 96.66 | 100.00 | 100.00 | ||
Número de investigaciones asociadas al desarrollo de las LGAC del CA vinculados a la cultura física | DGCFD | DGCFD, Planteles de NS | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
LÍNEAS DE ACCIÓN | ||||||||
3.1.1.1 | Generar incremento en la colaboración para la planeación y gestión de programas y proyectos que requieren recursos de TI de la institución | Número de programas y proyectos de extensión - vinculación que incorporan recursos TI asesorados | CGE | CGE, CGTI | 1 | 2 | 3 | 4 |
3.1.1.2 | Difundir los servicios profesionales de vinculación que ofrece la institución a las micro y pequeñas empresas | Número de estudiantes de NS incorporados en espacios laborales de medio tiempo | DGV | DGV, Planteles de NS | 15 | 20 | 30 | 40 |
Número de servicios contratados por las Micro y Pequeñas Empresas | DGV | DGV, DGES, Planteles de NS | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Número de estudiantes de NS incorporados en la prestación de servicios profesionales de vinculación | DGV | DGV, DGES, Planteles de NS | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
Número de personal docente y administrativo de NS incorporados en la prestación de servicios profesionales de vinculación | DGV | DGV, DGES, Planteles de NS | 7 | 9 | 12 | 15 | ||
3.1.1.3 | Certificar las competencias laborales de las personas para fortalecer su desarrollo laboral | Número de certificados de competencia laboral emitidos a través de la Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad | DGV | DGV | 40 | 50 | 70 | 90 |
Número de Centros de Evaluación acreditados por la Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad | DGV | DGV | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Número de Evaluadores Independientes acreditados por la Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad | DGV | DGV | 29 | 31 | 33 | 35 | ||
3.1.1.4 | Difundir el Programa de Desarrollo Sostenible entre los planteles de NS | Porcentaje de planteles de NS que participan en el Programa de Desarrollo Sostenible | DGV | DGV, DGICE, DGPC, DGIC, DGP, DGES, DGSSyPP, DGEC, DGRH, DGRM, Centros de investigación, Planteles de NS | 6.66 | 10.00 | 13.33 | 16.66 |
Número de beneficiarios atendidos a través del Programa de Desarrollo Sostenible | DGV | DGV, DGICE, DGPC, DGIC, DGP, DGES, DGSSyPP, DGEC, DGRH, DGRM, Centros de investigación, Planteles de NS | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
3.1.1.5 | Asesorar a emprendedores para el desarrollo de negocios | Número de capacitaciones especializadas impartidas por la DGICE con actores y sectores de la sociedad en materia de innovación y emprendimiento | DGICE | DGICE | 10 | 22 | 34 | 46 |
3.1.1.6 | Capacitar en materia de innovación y emprendimiento con actores y sectores de la sociedad | Número de cursos especializados impartidas por la DGICE con actores y sectores de la sociedad en materia de innovación y emprendimiento | DGICE | DGICE | 4 | 7 | 10 | 14 |
3.1.1.7 | Ejecutar procesos de incubación en coordinación con los organismos empresariales | Número de emprendimientos externos atendidos a través de la incubadora de empresas de la Universidad de Colima | DGICE | DGICE | 10 | 20 | 30 | 40 |
3.1.1.8 | Desarrollar acciones culturales de diálogo en comunidades vulnerables | Porcentaje de acciones culturales de diálogo en comunidades vulnerables para el desarrollo de las manifestaciones artísticas y expresiones culturales | DGDC | CGE, CGCS, Dirección General de Prensa, DGDC, DGRU | 5.11 | 10.00 | 15.09 | 20.00 |
3.1.1.9 | Actualizar los convenios de vinculación con los sectores de la sociedad | Número de convenios vigentes que establecen actividades de vinculación con los sectores de la sociedad | DGV | CGE, DGEC, DGIC, DGDC, DGV, DGICE | 15 | 20 | 25 | 30 |
3.1.1.10 | Crear alianzas con instancias estatales, nacionales y extranjeras, líderes en innovación y emprendimiento | Número de convenios formalizados con los sectores productivo, público y social en materia de innovación y emprendimiento | DGICE | DGRICA, CGE, DGICE, DGV, DGES, DGEMS, Centros de investigación | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.1.1.11 | Crear alianzas que estimulen la participación de los sectores sociales y productivos en la oferta cultural universitaria. | Número de convenios formalizados para el desarrollo cultural de los sectores sociales y productivos. | DGDC | OAG, CGE, DGDC | 20 | 40 | 50 | 60 |
3.1.1.12 | Ampliar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales, con los sectores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. | Número de convenios de colaboración en materia ambiental e intercultural. | CEUGEA | OAG, DGRICA, CUBI, CGE, DGV, CEUGEA | 2 | 6 | 11 | 18 |
3.1.1.13 | Gestionar alianzas estratégicas para el intercambio de buenas prácticas interculturales | Número de convenios con empresas de origen extranjero ubicadas dentro o fuera del país para ofrecer prácticas académicas con un componente internacional y/o intercultural | DGRICA | OAG, DGRICA, DGES, DGSSyPP, Planteles de NS | 5 | 7 | 9 | 11 |
3.1.1.14 | Incentivar la promoción de las publicaciones en materia de la cultura ambiental | Número de publicaciones en temas ambientales de la UdeC | CEUGEA | CGI, CGCS, DGSU, Dirección General de Publicaciones, CEUGEA | 2 | 4 | 6 | 8 |
3.1.1.15 | Elaborar campañas de difusión de la cultura ambiental hacia el interior y exterior de la Universidad de Colima para concientizar actitudes y valores empáticos con el planeta | Número de campañas de difusión de la cultura ambiental | CEUGEA | CUBI, CGCS, DGEMS, DGES, DGDC, DGTUyRA, DGRU, Dirección General de Publicaciones, DGSU, CEUGEA, Planteles de NMS, Planteles de NS | 2 | 4 | 6 | 8 |
Número de campañas de acopio y separación de residuos | CUBI | CUBI, CGCS, DGEMS, DGES, DGSSyPP, DGDC, DGTUyRA, DGRU, Dirección General de Publicaciones, DGSU, DGRM, CEUGEA, Planteles de NMS, Planteles de NS | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
3.1.1.16 | Involucrar a la comunidad universitaria en las diversas acciones de gestión ambiental | Número de estudiantes que participan en las diversas acciones de gestión ambiental | CEUGEA | CUBI, DGDC, DGES, DGEMS, DGSSyPP, CEUGEA, Planteles de NMS, Planteles de NS | 500 | 600 | 700 | 800 |
Número de trabajadoras y trabajadores universitarios que participan en las diversas acciones de gestión ambiental | CEUGEA | CUBI, CEUGEA, Dependencias universitarias | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
3.1.1.17 | Desarrollar acciones que abonan a la generación de la competencia intercultural | Número de actividades que abonan a la competencia intercultural como parte de la internacionalización en casa | DGRICA | Dependencias universitarias, Centros de investigación, Planteles de NS | 5 | 5 | 6 | 6 |
ESTRATEGIA | ||||||||
3.1.2 | Asegurar la remodelación, rehabilitación y equipamiento de los espacios para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y museísticas | Porcentaje de espacios para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados | DGCFD | CGAF, DGRM, DGCFD | 42.42 | 72.72 | 75.75 | 78.78 |
Porcentaje de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados | DGDC | CGAF, DGRM, DGDC | 33.33 | 66.66 | 66.66 | 83.33 | ||
Porcentaje de espacios museísticos rehabilitados | DGPC | CGAF, DGRM, DGPC | 51.11 | 60.00 | 71.11 | 80.00 | ||
LÍNEAS DE ACCIÓN | ||||||||
3.1.2.1 | Generar las condiciones que garanticen la operatividad de los espacios para el desarrollo de las actividades culturales, deportivas y museísticas | Porcentaje de espacios para el desarrollo de actividades deportivas equipados | DGCFD | CGAF, DGRM, DGCFD | 30.30 | 36.36 | 42.42 | 45.45 |
Porcentaje de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales equipados | DGDC | CGAF, DGRM, DGDC | 33.33 | 50.00 | 66.66 | 83.33 | ||
Porcentaje de espacios museísticos equipados | DGPC | CGAF, DGPC | 51.11 | 60.00 | 71.11 | 80.00 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
3.1.3 | Generar el instrumento de evaluación a los programas de extensión- vinculación, eventos, exposiciones para conocer la satisfacción en públicos y estudiantes | Número de programas de extensión - vinculación evaluados | CGE | CGE, DGPC, DGDC, DGV, DGCFD, DGICE | 1 | 2 | 3 | 4 |
Porcentaje de satisfacción de estudiantes de NMS que participan en actividades de Innovación y Emprendimiento | DGICE | DGICE, DGEMS, Planteles de NMS | 22.00 | 29.02 | 33.94 | 37.99 | ||
Porcentaje de satisfacción de estudiantes de NS que participan en actividades de Innovación y Emprendimiento | DGICE | DGICE, DGES, DGP, Planteles de NS | 19 | 19.99 | 18.99 | 19.99 | ||
Porcentaje de satisfacción de los practicantes de actividades deportivas | DGCFD | DGCFD, Planteles de NMS, Planteles de NS | 71.42 | 74.28 | 74.28 | 77.14 | ||
Porcentaje de satisfacción de públicos de programas culturales | DGDC | DGDC, Planteles de NMS, Planteles de NS | 85.01 | 90.00 | 95.00 | 95.15 | ||
Porcentaje de eventos de la oferta cultural realizados conforme al plan de eventos de la agenda cultural | DGDC | DGDC | 90.00 | 92.00 | 95.11 | 95.11 | ||
Número de exposiciones anuales realizadas | DGPC | DGPC | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Porcentaje de eventos de la oferta cultural de la DGPC (Red de museos) realizados conforme a la planeación | DGPC | DGPC | 80.00 | 85.00 | 85.11 | 90.00 | ||
Porcentaje de satisfacción de públicos en los programas expositivos desarrollados en la red de museos universitarios | DGPC | DGPC, Planteles de NMS, Planteles de NS | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | ||
LÍNEAS DE ACCIÓN | ||||||||
3.1.3.1 | Ejecutar el programa de fomento a la Innovación y Cultura emprendedora en NMS y NS | Porcentaje de estudiantes de NMS que participan en actividades de Innovación y Emprendimiento | DGICE | CGD, DGEMS, DGICE, Planteles de NMS | 3.99 | 5.00 | 5.99 | 7 |
Porcentaje de estudiantes de NS que participan en actividades de Innovación y Emprendimiento | DGICE | CGD, DGES, DGP, DGICE, Planteles de NS | 21.00 | 21.99 | 23.00 | 24.00 | ||
3.1.3.2 | Incentivar la participación de docentes de NS y NMS que imparten clases afines a la Innovación y Emprendimiento en acciones/actividades ofertadas por la DGICE | Porcentaje de docentes de NS que imparten clases afines a la Innovación y emprendimiento y tiene participación en actividades de la DGICE | DGICE | CGI, Planteles de NS | 2.98 | 4.02 | 4.99 | 6.03 |
Porcentaje de docentes de NMS que imparten clases afines a la Innovación y emprendimiento y tiene participación en actividades de la DGICE | DGICE | CGI, Planteles de NMS | 2.96 | 4.04 | 4.99 | 5.93 | ||
3.1.3.3 | Incentivar la participación de los estudiantes de NMS y NS al programa de acreditación deportiva | Porcentaje de estudiantes de NMS incorporados al programa de acreditación deportiva | DGCFD | DGCFD, Planteles de NMS | 50.00 | 52.00 | 53.00 | 53.99 |
Porcentaje de estudiantes de NS incorporados al programa de acreditación deportiva | DGCFD | DGCFD, Planteles de NS | 29.99 | 31.99 | 33.00 | 34.00 | ||
3.1.3.4 | Incentivar la participación de trabajadores universitarios en el programa de Intervención Educativa de Terapia Física Ocupacional | Porcentaje de trabajadores universitarios atendidos mediante el Programa de Intervención Educativa de Terapia Física Ocupacional (PIETFO) | DGCFD | DGCFD | 30.95 | 32.14 | 33.33 | 35.71 |
3.1.3.5 | Ampliar la participación de los estudiantes de NMS y NS en las actividades culturales | Porcentaje de estudiantes de NMS participando en actividades culturales | DGDC | SG, CGD, DGEMS, DGDC, Planteles de NMS | 39.99 | 44.99 | 44.99 | 50.00 |
Porcentaje de estudiantes de NS participando en actividades culturales | DGDC | CGD, DGDC, DGES, DGRED, Planteles de NS | 33.00 | 34.99 | 34.99 | 39.99 | ||
3.1.3.6 | Diversificar los canales de distribución y contenido de los eventos de patrimonio cultural entre la comunidad universitaria de NMS y NS | Número de estudiantes de NMS que asisten a eventos de patrimonio cultural | DGPC | DGPC, Planteles de NMS | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 |
Número de estudiantes de NS que asisten a eventos de patrimonio cultural | DGPC | DGPC, Planteles de NS | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
3.1.3.7 | Desarrollar estrategias para la detección de necesidades o intereses de la sociedad en materia de innovación y emprendimiento | Número de estudios de mercado implementados para la detección de necesidades o intereses de la sociedad en materia de innovación y emprendimiento | DGICE | DGICE | 1 | 2 | 3 | 4 |
3.1.3.8 | Desarrollar estrategias e instrumentos para la detección de necesidades o intereses de la sociedad en materia de patrimonio cultural | Número de diagnósticos realizados para la detección de necesidades o intereses de la sociedad en materia de patrimonio cultural | DGPC | DGPC | 2 | 4 | 6 | 7 |
3.1.3.9 | Propiciar la participación de los universitarios en actividades de formación profesional del gestor de vinculación | Número de actividades de formación profesional del gestor de vinculación | DGV | DGV, DGES, DGEMS, DGEC, Planteles de NMS y NS | 20 | 30 | 40 | 50 |
3.1.3.10 | Ejecutar el programa de capacitación para gestores de la Innovación y Emprendimiento | Porcentaje de personal de la DGICE capacitado en materia de Innovación y Emprendiendo | DGICE | DGICE | 33.33 | 38.88 | 44.44 | 50.00 |
3.1.3.11 | Mejorar la profesionalización del personal adscrito a la dependencia en temas de patrimonio cultural | Porcentaje de personal de la DGPC capacitado en temas de Patrimonio Cultural | DGPC | CGAF, DGPC | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 |
3.1.3.12 | Capacitar en materia de género al personal involucrado en el diseño e implementación de las acciones de extensión-vinculación | Porcentaje de personal adscrito a la CGE y sus Direcciones Generales capacitado en materia de género | CUpIEG | CGE, DGICE, DGPC, DGDC, DGV, DGCFD, CUpIEG | 23.65 | 32.25 | 41.93 | 50.53 |
3.1.3.13 | Desarrollar acciones de extensión-vinculación con enfoque de género que promuevan de manera intencionada la participación igualitaria de mujeres y hombres | Número de acciones de extensión-vinculación con enfoque de género que promueven de manera intencionada la participación igualitaria de mujeres y hombres | CUpIEG | DGDC, DGV, DGCFD, DGICE, DGPC, DGES, DGEMS, CUpIEG, Planteles de NMS y NS | 22 | 26 | 29 | 35 |
3.1.3.14 | Desarrollar estrategias para los procesos deportivos sistematizados operando en entornos digitales | Número de procesos deportivos sistematizados operando en entornos digitales | DGCFD | CGTI, DGCFD | 1 | 2 | 2 | 3 |
3.1.3.15 | Difundir las actividades de extensión y vinculación al interior y exterior de la Universidad | Número de campañas de comunicación de vinculación al interior y exterior de la universidad | CGCS | CGCS, DGTUyRA, DGV, DGICE, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Prensa, DGRU | 1 | 2 | 3 | 4 |
Número de campañas de comunicación para fortalecer la identidad universitaria | CGCS | CGCS, Dirección General de Publicaciones, DGDC, Dirección General de Prensa, DGRU, DGTUyRA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Número de campañas de difusión de cultura y deportes | CGCS | CGCS, DGTUyRA, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Prensa, DGRU | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Número de campañas para la promoción de la lectura y el libro | CGCS | CGCS, Dirección General de Publicaciones, DGSU, Dirección General de Prensa, DGRU, DGTUyRA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
3.1.4 | Implementar los instrumentos normativos adecuados para la optimización de los procesos de colaboración en la vinculación universidad-sociedad-empresa | Número de instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación | DGV | OAG, CGAF, CGI, CGD, DGV | 2 | 3 | 4 | 5 |
Número de instrumentos para la organización de la información de los procesos culturales que involucran a sectores sociales, diseñados | DGDC | DGDC | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
LÍNEAS DE ACCIÓN | ||||||||
3.1.4.1 | Formalizar los procesos para la transferencia de tecnología y conocimiento en la institución | Número de procesos para la formalización de la transferencia de tecnología y conocimiento | DGV | OAG, DGES, DGV, Planteles de NS | 10 | 15 | 20 | 25 |
Porcentaje de investigadores y docentes que realizan transferencia de tecnología | DGV | CGI, DGV, DGES, Planteles de NS | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
3.1.4.2 | Transferir los modelos de incubación con los sectores social y productivo a través de la incubadora de empresas | Número de emprendimientos internos atendidos a través de la incubadora de empresas de la Universidad de Colima | DGICE | DGICE, Planteles de NMS y NS | 1 | 2 | 3 | 4 |
3.1.4.3 | Desarrollar proyectos de actualización de normativas institucionales referentes a los procesos de innovación, desarrollo tecnológico y protección de la propiedad intelectual, para su alineación a la legislación federal actual | Número de proyectos de actualización de normativas institucionales alineadas con la legislación federal concerniente a los procesos de innovación, desarrollo tecnológico y protección de la propiedad intelectual | DGV | OAG, CGI, DGV, DGICE | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ultima actualización:09/08/2022