EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD |
La estructura del programa sectorial de Investigación para la formación y el desarrollo tiene como fin mejorar el reconocimiento nacional e internacional de la Universidad de Colima en la investigación científica, asegurando la productividad de las líneas de investigación y de los proyectos en todas las áreas del conocimiento.
Es deseable que el impacto de la investigación científica se refleje en la pertenencia del profesorado al Sistema Nacional de Investigadores y en la acreditación de los programas educativos; que contribuya a reducir las deigualdades a través de la formación académica del estudiantado en programas de licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad; y, además, se contribuya a atender problemas del sector social y productivo a través de la extensión universitaria.
Generar conocimiento nuevo y contribuir a la formación para el desarrollo sona cciones que deben fomentarase desde la Coordinación General de Investigación que se proyectan transversalmente en los programas sectoriales, con líneas claras que comprenden la cooperación académica inter y transdisciplinaria, interinstitucional, regional, bilateral y triangular para la formaicón integral del estudiantado y, con ello, se contribuya a la internacionalización de los programas educativos y se potencie la comunicación en la distancia con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, procurando la protección del medio ambiente y la gestión ambiental, la igualdad de género y la transferencia y apropiación social del conocimiento, a través de los programas de comunicación social y de la divulgación científica.
Por último, las acciones para el logro de los objetivos estratégicos del eje sectorial de Investigación para la formación y el desarrollo se han incorporado a la matriz de indicadores de resultados acorde con el modelo de planeación estratégica que se presenta a continuación.
Es deseable que el impacto de la investigación científica se refleje en la pertenencia del profesorado al Sistema Nacional de Investigadores y en la acreditación de los programas educativos. |
PROGRAMA SECTORIAL | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE RESPONSABILIDAD DEL INDICADOR | META | |||||
Cumplimiento | Contribución | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
OBJETIVO SECTORIAL | ||||||||
2 | Mejorar el reconocimiento nacional e internacional de la Universidad de Colima en la investigación científica para la formación y el desarrollo | Tasa de variación de la posición de la Universidad de Colima en el ranking internacional de universidades con respecto al impacto científico | CGI | CGI, Centros de Investigación y Planteles de NS | 5.26 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ||||||||
2.1 | Incrementar la investigación científica competitiva facilitando la formación de investigadores/as y la procuración de la atención de problemas del sector social y productivo | Porcentaje de PTC en el SNI | CGI | CGI, DIGEDPA Centros de Investigación y Planteles de NS | 48.21 | 49.09 | 49.73 | 50.66 |
Número de proyectos con financiamiento externo | DGRICA | DGRICA, Centros de Investigación y Planteles de NS | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos | CGI | CGE, CGI, DGV, Centros de Investigación, Planteles de NMS Planteles de NS | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ESTRATEGIA | ||||||||
2.1.1 | Asegurar la productividad académica de calidad derivada de proyectos de investigación | Número de publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto | CGI | CGI, CGCS, Centro de Investigación, Planteles de NS | 205 | 210 | 215 | 220 |
Número de patentes de la Universidad de Colima | DGV | DGV | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
2.1.1.1 | Estimular la participación de las y los investigadores en las convocatorias de financiamiento para la generación y desarrollo de proyectos de investigación científica básica y vinculados a las necesidades de los sectores social y productivo con impacto en la perspectiva de género y en la formación de estudiantes en las carreras STEM | Número de proyectos de investigación científica básica con financiamiento externo federal o internacional adjudicado | CGI | CGI, Centros de Investigación y Planteles de NS | 15 | 15 | 15 | 15 |
Número de proyectos de investigación con el sector social en el ámbito científico | CGI | CGI, CGE, CGTI, DGV, Centros de Investigación, Planteles de NS | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Número de proyectos de investigación con el sector privado en el ámbito científico | CGI | CGI, CGE, CGTI, DGV, Centros de Investigación, Planteles de NS | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Número de proyectos de investigación con la participación de mujeres estudiantes en carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería o matemáticas (del inglés STEM) | CGI | CGI, CUpIEG, Centros de Investigación, Planteles de NS | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
2.1.1.2 | Elevar la productividad científica de calidad para el ingreso, permanencia y ascenso de las investigadoras/es en el SNI | Número de PTC con al menos un producto científico de calidad por año | CGI | CGI, DIGEDPA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 190 | 191 | 192 | 193 |
2.1.1.3 | Cumplir con el seguimiento de las tesis para la titulación de estudiantes en programas PNPC | Número de PTC con al menos un estudiante titulado con tesis dirigida o codirigida en programas PNPC | DGP | DGP, Centros de Investigación, Planteles de NS | 40 | 41 | 42 | 43 |
2.1.1.4 | Incentivar la participación de estudiantes en las convocatorias de becas para programas PNPC | Número de estudiantes becados en programas PNPC | DGP | DGP | 100 | 100 | 107 | 115 |
2.1.1.5 | Proponer lineamientos y normativas que regulen y visibilicen el impacto de la investigación científica | Número de lineamientos y normativa actualizada sobre la investigación científica | CGI | SG, OAG, CGI, Centros de Investigación | 1 | 2 | 3 | 3 |
2.1.1.6 | Difundir el quehacer científico en medios digitales institucionales | Número de páginas actualizadas que visibilicen el quehacer científico de la Universidad de Colima | CGTI | CGTI, CGCS | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.1.1.7 | Diversificar las opciones de cooperación nacional e internacional en beneficio de la investigación | Número de proyectos en colaboración internacional que atienden problemas de carácter global | DGRICA | DGRICA, CGI, Centros de Investigación, Planteles NS | 9 | 9 | 10 | 11 |
Número de proyectos de impacto en la región Asia-Pacífico | DGRICA | DGRICA, CUEICP, Planteles de NS | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Número de proyectos en cooperación internacional | DGRICA | DGRICA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
Número de productos académicos generados a partir de proyectos en cooperación internacional | DGRICA | DGRICA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Número de países de origen de los pares académicos con proyectos de cooperación internacional | DGRICA | DGRICA, CGI, Centros de Investigación, Planteles de NS | 23 | 24 | 24 | 25 | ||
Número de redes en investigación internacional | DGRICA | DGRICA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 99 | 101 | 103 | 105 | ||
Número de productos académicos generados del trabajo en redes internacionales | DGRICA | DGRICA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Número de países donde se opera el trabajo en red | DGRICA | DGRICA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 58 | 60 | 60 | 61 | ||
2.1.1.8 | Incentivar la participación de estudiantes en estancias académicas en el extranjero | Número de estudiantes de posgrado que realizan estancias académicas en el extranjero | DGP | DGRICA, DGP | 1 | 1 | 2 | 3 |
2.1.1.9 | Estimular la participación de los CA en líneas de investigación inter y transdisciplinarias | Número de CA con líneas de investigación científica inter y transdisciplinarias | DIGEDPA | DIGEDPA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 46 | 46 | 46 | 46 |
2.1.1.10 | Incorporar la perspectiva de género en las líneas de generación y aplicación del conocimiento | Número de proyectos de investigación de PTC que incorporan perspectiva de género | CUEpIG | DGP, CUEpIG, Planteles de NS | 28 | 31 | 32 | 32 |
2.1.1.11 | Incorporar en las investigaciones de PTC y estudiantes elementos con impacto en el medio ambiente | Número de proyectos de investigación de PTC con impacto en el medio ambiente | CEUGEA | CGI, DGP, CEUGEA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 5 | 8 | 11 | 18 |
2.1.1.12 | Incentivar la difusión de productos académicos con perspectiva de género en el nivel superior | Número de tesinas, tesis y publicaciones de artículos de investigación en revistas arbitradas de estudiantes que incorporan la perspectiva de género | CUpIEG | CGI, DGP, CUpIEG, Centros de Investigación, Planteles de NS | 24 | 28 | 29 | 32 |
2.1.1.13 | Asesorar el desarrollo de tesinas, tesis, publicaciones de artículos de investigación que generen resultados pertinentes para la solución de problemáticas con impacto en el medio ambiente | Número de tesinas, tesis, publicaciones de artículos de investigación en revistas arbitradas de estudiantes que incorporan el tema del medio ambiente | CEUGEA | CGI, DGP, Centros de Investigación, Planteles de NS | 3 | 5 | 9 | 13 |
2.1.1.14 | Incentivar la participación de mujeres en la coordinación de proyectos de investigación | Número de proyectos de investigación con y sin financiamiento coordinados por mujeres | CUpIEG | CUpIEG, Planteles de NS | 10 | 12 | 15 | 17 |
2.1.1.15 | Mantener el acceso a las bases de datos para consulta de información científica | Número de bases de datos licenciadas para consulta de información | CGTI | CGTI | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.1.1.16 | Incentivar en el profesorado el uso de las bases de datos de información científica licenciadas | Porcentaje de docentes que utilizan las bases de datos científicas licenciadas | DGTI | DGP, DGES, DGEMS, DGTI, Planteles de NMS, Planteles de NS | 15.35 | 15.99 | 17.97 | 20.03 |
2.1.1.17 | Incentivar en estudiantes el uso de las bases de datos de información científica licenciadas | Porcentaje de estudiantes de nivel superior que utilizan las bases de datos científicas licenciadas | DGTI | DGTI, DGES, DGEMS, DGP, Planteles de NS | 24.99 | 25.99 | 27.99 | 29.99 |
2.1.1.18 | Fortalecer la planificación y gestión de proyectos de investigación que para su implementación requieran de infraestructura de tecnologías de información | Número de proyectos de investigación asesorados por CGTI en su planeación y gestión para la incorporación de recursos TI | CGI | CGI, CGTI, Centros de Investigación, Planteles del NS | 12 | 14 | 18 | 20 |
ESTRATEGIA | ||||||||
2.1.2 | Generar un programa de divulgación científica que sea atendido por el profesorado para la promoción social del conocimiento | Número de eventos de divulgación científica | CGCS | CGCS, DGIC, Centros de Investigación, Planteles de NS | 82 | 85 | 90 | 95 |
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
2.1.2.1 | Divulgar los resultados de la investigación científica y comunicación pública de la ciencia | Número de productos de divulgación de los resultados de la investigación científica que son publicados en medios electrónicos y digitales institucionales y/o externos | CGCS | CGCS, DGIC, DGRU, Dirección General de Publicaiones, Centros de investgación, Planteles de NS | 80 | 85 | 90 | 95 |
2.1.2.2 | Incentivar al profesorado en la participación en actividades de divulgación científica para la promoción social del conocimiento | Número de profesores y profesoras que participan en actividades de divulgación y comunicación de la ciencia en instituciones nacionales e internacionales | DGIC | DGIC, DIGEDPA, Centros de Investigación, Planteles de NS | 110 | 120 | 130 | 140 |
2.1.2.3 | Propiciar el cumplimiento de los criterios de calidad para que las revistas de difusión y divulgación cumplan con los criterios de calidad para su indización e impacto nacional e internacional | Número de revistas institucionales de difusión y divulgación para la comunicación social de la ciencia que cumplen con criterios de calidad para su indización e impacto nacional e internacional | Dirección General de Publicaciones | CGCS, Dirección General de Publicaciones | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.1.2.4 | Consolidar acciones para la indexación de la Revista GénEroos | Número de acciones realizadas para la indexación de la revista GénEroos | CUpIEG | DGTI, Dirección General de Publicaciones, CUpIEG | 0 | 1 | 2 | 3 |
Número de índices alcanzados de la revista GénEroos | CUpIEG | DGTI, CUpIEG | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2.1.2.5 | Propiciar la cultura de integridad académica y de acceso abierto a la información científica de calidad | Número de acciones para promover la cultura de acceso abierto a la información científica de calidad y de integridad académica | DGTI | DGP, DGTI, Centros de Investigación, Planteles del NS | 15 | 16 | 17 | 18 |
ESTRATEGIA | ||||||||
2.1.3 | Asegurar la participación del personal académico en la generación, desarrollo y consolidación de los PE de Posgrado | Porcentaje de programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC | DGP | DGP, Centros de Investigación, Planteles de NS | 40.00 | 43.90 | 45.23 | 45.45 |
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
2.1.3.1 | Incentivar que el profesorado con perfil idóneo participe en la generación, desarrollo y consolidación de los PE de Posgrado | Porcentaje de PE de posgrado con acreditación internacional | DGP | DGP, Centros de Investigación, Planteles de NS | 2.38 | 2.27 | 4.44 | 4.34 |
2.1.3.2 | Desarrollar el plan de mejora para los PE de Posgrado | Porcentaje de PE de posgrado con plan de desarrollo (plan de mejoras) con asignación presupuestal | DGP | DGP, Centros de Investigación, Planteles de NS | 9.52 | 2.27 | 4.44 | 4.34 |
2.1.3.3 | Propiciar la generación de programas educativos de posgrado en línea | Número de PE de posgrado con modalidad en línea | DGP | CGD, DGP, Centros de Investigación, Planteles de NS | 0 | 1 | 2 | 2 |
ESTRATEGIA | ||||||||
2.1.4 | Promover la obtención del perfil idóneo del personal académico a través del cumplimiento de los criterios para generar investigación científica de calidad | Número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad | DIGEDPA | CGI, DGIC, DIGEDPA, DGRH | 158 | 161 | 161 | 164 |
LÍNEA DE ACCIÓN | ||||||||
2.1.4.1 | Desarrollar la propuesta de lineamientos o definición de perfil idóneo del personal académico en el ámbito de la investigación | Número de lineamientos para delimitar la idoneidad del perfil del personal académico en el ámbito de la investigación | CGI | CGI, DGRH, DIGEDPA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ultima actualización:08/08/2022